Obwohl diese Woche doch Preiserhöhungen bei den Handelsmarken 250 auf 2,09/2,19 anstanden, wurde bei fast allen LEH Aktionen mit Markenprodukten gefahren, die unter dem neuen Preisniveau der Handelsmarken liegen.
Butteraktionen von 02.09.24 – 07.09.24 – Angaben lt. Prospekt/Internet | |||||||||||||||||
Firma | Aktionszeitraum | Marke | Inhalt | UVP | Aktionspreis | Rabatt % | |||||||||||
Aldi Süd | ab 6.9. | Arla Kaergarden | Butter | 250g | 2,19 | 1,79 | 40 | ||||||||||
Aldi Nord | Meggle | Feine Butter | 250g | Aktion | 1,79 | ||||||||||||
Lidl | ab 5.9 | Arla Kaergarden | MSF | 400g | 2,49 | 47 | |||||||||||
Netto | ø | ||||||||||||||||
Norma | ø | ||||||||||||||||
Penny | Kerrygold extra | MSF | 400g | 4,89 | 2,69 | 44
|
|||||||||||
Edeka | Weihenstephan | Butter + Str | 250g | 3,29 | 1,79 | ||||||||||||
Edeka Center | Weihenstephan | Butter | 250g | Superknüller | 1,79 | 45 | |||||||||||
Globus | President | Butter | 250g | 3,99 | 2,49 | ||||||||||||
HIT | President | Butter | 250g | 3,99 | 2,69 | ||||||||||||
Kaufland | ab 5.9. | President | Butter | 250g | 3,99 | 2,49 | 37 | ||||||||||
ab 9.9. | Kerrygold extra | MSF | 250g | 3,39 | 1,79 | 47 | |||||||||||
Rewe | Arla Kaergarden | MSF | 200g | Aktion | 1,59 | ||||||||||||
Tegut | Meggle Streichzart m.Jogh.o.ung. | 250g | 2,79 | 1,79 | 35 | ||||||||||||
MSF = Milchstreichfett
Foto: Colourbox
Messe
Seminare
Termine
Weiterbildung
sonstige Veranstaltung